| F. | Jméno | pozn. |
|---|---|---|
------------------------------------------------------------------------- |
||
| 61 | Kulhánek R., Podaný F., Skopový J., | |
| 62 | Buchner K. | |
| 63 | Kulhánek R., | |
| 64 | Lízler P., Zobal J. | |
| 65 | Šilhán M.a P., Jaschke K., Vondrák M., | |
| 66 | ||
| 67 | Adámek O., Vojta J., | |
| 68 | Merhaut J., Buben Z., | |
| 69 | Nešpor M., | |
| 70 | Koudelka K., Tomanec, | |
| 71 | Koudelka K., Prchal J., | |
| 72 | Novotný M., Richter Z. | |
| 73 | Zobal J., | |
| 74 | Hájek J., | |
| 75 | ||
| 76 | Zrnovský O., | |
| 77 | Buchner K., | |
| 78 | Tajbl V., Trnka V., | |
| 79 | Berka M., Stolín J.a J., | |
| 80 | Dundáček Z., | |
| 182 | ||
| 183 | ||
| 184 | ||
| 185 | ||
| 186 | ||
| 187 | ||
| 188 | ||
| 189 | ||
| 190 | ||
| 191 | ||
------------------------------------------------------------------------- |
||
| 50 | Koutník M., | |
| 51 | ||
| 52 | Koudelka P. | |
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | Jaschke K., Böhm K., Prchal J., | |
| 59 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | Janoušek M., Šimek J., | |
| 84 | ||
| 85 | Böhm K., | |
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | Koutník M., | |
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | Richter J., | |
| 92 | ||
2,4 GHz
J. Stolín







